Sklízecí stroje na ovoce
Omlouváme se, materiál zatím není k dispozici
| Technické charakteristiky | Plukotrak typu JUNIOR | Plukotrak typu SENIOR | POMAC |
| Hmotnost | 840 kg | 1000 kg | 2300 kg ** |
| Náhon na všechna kola | ano * | ano * | ano |
| Počet kol | 3 nebo 4 * | 3 nebo 4 * | 4 |
| Obsluha | ano * | ano * | ano |
| Počet sklízecích pásů | 3 nebo 4 * | 3 nebo 4 * | 4 |
| Výkon sklízeče/hod | ano * | ano * | ano |
| Samostatný rozvoz beden | 3 nebo 4 * | 3 nebo 4 * | 4 |
| Rozvoz beden jiným vozidlem | ano * | ano * | nutný předem ** |
| Možnost tažení traktorem | 3 nebo 4 * | 3 nebo 4 * | 4 |
| Možnost současného sběru ovoce 2. jakosti | ano | ano | ne ** |
| Možnost automatického navádění | ano | ano | ano |
| Možnosti hydraulického pohybu plošin | ano | ano | ano |
| Možnost ručního nastavení plošin do výšky a šířky | ano | ano | ne |
| Variabilita výšky plošin | vysoká | vysoká | nízká**(ČR), vysoká (It) |
| Nezávislá rychlost pohybu pln. pásů na otáčkách motoru | ano | ano | ano |
| Možnost řezu a sběru do výšky | 3,25 m | 4,25 m | 4,25 m |
| Vozík s 5m válečkovou dráhou na 12-15 prázdných boxů | ano | ano | ne ** |

* Dle přání zákazníka
** Výrazná nevýhoda